Economic calendar

Retail sales: release dates

The Census Bureau's advance monthly estimate of sales at retail and food-service businesses.

Next release Thu, Oct 15, 2026 8:30 a.m. ET · covers September 2026
Previous release Wed, Sep 16, 2026 covered August 2026
Published by Census Official page ↗

2026 schedule

Release date Time (ET) Covers
Wed, Jan 14, 2026 8:30 a.m. ET November 2025
Tue, Feb 10, 2026 8:30 a.m. ET December 2025
Fri, Mar 6, 2026 8:30 a.m. ET January 2026
Wed, Apr 1, 2026 8:30 a.m. ET February 2026
Tue, Apr 21, 2026 8:30 a.m. ET March 2026
Thu, May 14, 2026 8:30 a.m. ET April 2026
Wed, Jun 17, 2026 8:30 a.m. ET May 2026
Thu, Jul 16, 2026 8:30 a.m. ET June 2026
Fri, Aug 14, 2026 8:30 a.m. ET July 2026
Wed, Sep 16, 2026 8:30 a.m. ET August 2026
Thu, Oct 15, 2026 8:30 a.m. ET September 2026
Tue, Nov 17, 2026 8:30 a.m. ET October 2026
Wed, Dec 16, 2026 8:30 a.m. ET November 2026

2027 schedule

Release date Time (ET) Covers
Fri, Jan 15, 2027 8:30 a.m. ET December 2026
Wed, Feb 17, 2027 8:30 a.m. ET January 2027
Tue, Mar 16, 2027 8:30 a.m. ET February 2027
Fri, Apr 16, 2027 8:30 a.m. ET March 2027
Fri, May 14, 2027 8:30 a.m. ET April 2027
Wed, Jun 16, 2027 8:30 a.m. ET May 2027
Fri, Jul 16, 2027 8:30 a.m. ET June 2027
Mon, Aug 16, 2027 8:30 a.m. ET July 2027
Thu, Sep 16, 2027 8:30 a.m. ET August 2027
Fri, Oct 15, 2027 8:30 a.m. ET September 2027
Tue, Nov 16, 2027 8:30 a.m. ET October 2027
Wed, Dec 15, 2027 8:30 a.m. ET November 2027

Source: the Census's official release schedule, as of Wed, Oct 14, 2026. "Covers" is the period the release reports on, where the agency's schedule lists it. Dates occasionally change; the agency's page is final. Other releases: CPI, Jobs Report, Fed Meeting, GDP, PCE, PPI, JOLTS.